به گزارش اخبار ساختمان، لیست خرید و فروش آپارتمان در منطقه پردیس به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| آدرس | متراژ | عمر بنا | قیمت (تومان) |
| پردیس - گلستان سوم | 109 | ----- | 1.065.000.000 |
| پردیس - فاز 2 | 125 | 5 | 3.200.000.000 |
| پردیس - فاز 1 - روبروی مجتمع سینما | 120 | 3 | 1.100.000.000 |
| پردیس - فاز 2 - خیابان خبرنگار | 120 | 3 | 2.640.000.000 |
| پردیس - خیابان گلستان سوم | 104 | ----- | 1.850.000.000 |
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، کوچه صانعی
تلفن: 26709948 - 021
ایمیل: info@psn-xps.ir
تمامی حقوق این سایت برای تامین عایق رهگشا محفوظ است.